艾尧实业(上海)有限公司-更换叉车蓄电池、高空车铅酸蓄电池、堆高车电瓶,找“AIYAO”,产品直销、超长续航、质保2年、全国送货上门

艾尧实业(上海)有限公司

021-31187777134-0203-1514

咨询热线

021-31187777
1/1
海斯特叉车-蓄电池
产品特点:
     1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放电低。
      2. 正板栅采用增强型多元低锑耐腐蚀合金压铸成型,延缓铅筋腐蚀,低内阻,较高的高倍率放电性能及低温性能,保证了产品的使用寿命。
      3. 各单电池间焊接连接,电池一致性好,深放电恢复功能强。
      4. 采用多微孔优质斜状隔板,孔率高,内阻低,产品具有优良的放电性能;
      5. 国际标准极板固化和化成工艺,保证每只电池的均衡性、稳定性。
      6. 采用特殊设计的极柱密封圈,对极柱进行严密包裹,保护极柱铜芯免受电解液腐蚀,同时防止极柱爬酸;
      7. 可选配德国进口自动补水系统,电池补液维护更方便,延长使用寿命。
 
叉车型号 4PZS520 铁箱规格(mm) 电池类型 电压(V) 容量(Ah) 单体数量(只)
J1.5XNT VGF530 964*532*578 铅酸蓄电池 48 530 24
7HPzB525 964*532*578 铅酸蓄电池 48 500 24
J1.6XNT 5PzS625 878*695*613 铅酸蓄电池 48 625 24
5PzS625 878*695*613 铅酸蓄电池 48 625 24
A1.3XNT 8PzS920-24V 830*486*627 铅酸蓄电池 24 920 12
8PzS840 830*486*627 铅酸蓄电池 24 840 12
7PzS805 830*486*627 铅酸蓄电池 24 805 12
6PZS720 830*486*627 铅酸蓄电池 24 720 12
AXL1.5AC 24-6DB450 980*465*780 铅酸蓄电池 48 450 24
J1.50EX 4PzS560L 980*465*780 铅酸蓄电池 48 560 24
4PZS520 980*465*780 铅酸蓄电池 48 520 24
4PzS440  980*465*780 铅酸蓄电池 48 440 24
J1.75EX 4PZS620 980*465*780 铅酸蓄电池 48 620 24
4PZS600 980*465*780 铅酸蓄电池 48 600 24
4PZS560L 980*465*780 铅酸蓄电池 48 560 24
J2.00EX VSH7A 1028*570*780 铅酸蓄电池 48 700 24
VSH6A 1028*570*780 铅酸蓄电池 48 600 24
5PZS700  1028*570*780 铅酸蓄电池 48 700 24
zS560 1028*570*780 铅酸蓄电池 48 560 24
S1.0 24V/2PZB200 650*150*680 铅酸蓄电池 24 200 12
S1.2 24V/2PZS230 630*220*680 铅酸蓄电池 24 230 12
S1.4 24V/2PZS250 630*220*680 铅酸蓄电池 24 250 12
S1.6 24V/3PZS375 630*290*680 铅酸蓄电池 24 375 12
P1.8 24V2PzB200  650*150*680 铅酸蓄电池 24 200 12
P2.0 3PzS345 621*281*627 铅酸蓄电池 24 345 12
24V/3PZS300  665*212*680 铅酸蓄电池 24 300 12
2PZS220  665*212*630 铅酸蓄电池 24 220 12
R1.4 3PZS465 1220*280*784 铅酸蓄电池 48 465 24

      
全国热线

021-31187777

产品特点:
     1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放电低。
      2. 正板栅采用增强型多元低锑耐腐蚀合金压铸成型,延缓铅筋腐蚀,低内阻,较高的高倍率放电性能及低温性能,保证了产品的使用寿命。
      3. 各单电池间焊接连接,电池一致性好,深放电恢复功能强。
      4. 采用多微孔优质斜状隔板,孔率高,内阻低,产品具有优良的放电性能;
      5. 国际标准极板固化和化成工艺,保证每只电池的均衡性、稳定性。
      6. 采用特殊设计的极柱密封圈,对极柱进行严密包裹,保护极柱铜芯免受电解液腐蚀,同时防止极柱爬酸;
      7. 可选配德国进口自动补水系统,电池补液维护更方便,延长使用寿命。
 
叉车型号 4PZS520 铁箱规格(mm) 电池类型 电压(V) 容量(Ah) 单体数量(只)
J1.5XNT VGF530 964*532*578 铅酸蓄电池 48 530 24
7HPzB525 964*532*578 铅酸蓄电池 48 500 24
J1.6XNT 5PzS625 878*695*613 铅酸蓄电池 48 625 24
5PzS625 878*695*613 铅酸蓄电池 48 625 24
A1.3XNT 8PzS920-24V 830*486*627 铅酸蓄电池 24 920 12
8PzS840 830*486*627 铅酸蓄电池 24 840 12
7PzS805 830*486*627 铅酸蓄电池 24 805 12
6PZS720 830*486*627 铅酸蓄电池 24 720 12
AXL1.5AC 24-6DB450 980*465*780 铅酸蓄电池 48 450 24
J1.50EX 4PzS560L 980*465*780 铅酸蓄电池 48 560 24
4PZS520 980*465*780 铅酸蓄电池 48 520 24
4PzS440  980*465*780 铅酸蓄电池 48 440 24
J1.75EX 4PZS620 980*465*780 铅酸蓄电池 48 620 24
4PZS600 980*465*780 铅酸蓄电池 48 600 24
4PZS560L 980*465*780 铅酸蓄电池 48 560 24
J2.00EX VSH7A 1028*570*780 铅酸蓄电池 48 700 24
VSH6A 1028*570*780 铅酸蓄电池 48 600 24
5PZS700  1028*570*780 铅酸蓄电池 48 700 24
zS560 1028*570*780 铅酸蓄电池 48 560 24
S1.0 24V/2PZB200 650*150*680 铅酸蓄电池 24 200 12
S1.2 24V/2PZS230 630*220*680 铅酸蓄电池 24 230 12
S1.4 24V/2PZS250 630*220*680 铅酸蓄电池 24 250 12
S1.6 24V/3PZS375 630*290*680 铅酸蓄电池 24 375 12
P1.8 24V2PzB200  650*150*680 铅酸蓄电池 24 200 12
P2.0 3PzS345 621*281*627 铅酸蓄电池 24 345 12
24V/3PZS300  665*212*680 铅酸蓄电池 24 300 12
2PZS220  665*212*630 铅酸蓄电池 24 220 12
R1.4 3PZS465 1220*280*784 铅酸蓄电池 48 465 24

      

热品推荐 / Hot product
非标定制各类蓄电池

非标定制各类蓄电池

产品特点: 1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放
合力叉车-蓄电池

合力叉车-蓄电池

产品特点: 1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放
杭州叉车-蓄电池

杭州叉车-蓄电池

产品特点: 1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放
龙工叉车-蓄电池

龙工叉车-蓄电池

产品特点: 1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放