咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| CPD10J | VGI440 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 440 | 24 |
| 6PBS420 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 | |
| 24-6PZB420 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 | |
| CPD15J | VSIL445L | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 445 | 24 |
| 24-6PZB480 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 | |
| CPD18J | VCF420 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| VSIL435 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 435 | 24 | |
| VSI470 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 470 | 24 | |
| 6HPZB420 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 | |
| CPD20J | VCH6A | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| VCH600M | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 | |
| 7PBS630 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 | |
| 7PZB630 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 | |
| 24-7DB630 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 | |
| CPD25J | VSH7A | 1030*515*802 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| VCH700 | 1030*500*792 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 | |
| 7PZB700 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 | |
| 7PBS700 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 | |
| CPD30J | VSH5A | 1028*710*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| CPD35J | 4HPzS620 | 1028*710*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 620 | 40 |
| CPD40J | VCH7A | 1128*804*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| D-700 | 1128*804*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 | |
| CPD50J | 7PZB700 | 1128*800*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| CPD10H | VSD9AC | 980*680*485 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| 9PBS450 | 980*680*485 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 | |
| 24-6DB480 | 980*680*470(485) | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 | |
| CPD15H | 48V-9PZB450 | 980*680*485 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| 24-9DB450 | 980*680*485 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 | |
| CPD20H | 9PZS630 | 1064*845*480(495) | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| CPD25H | 24-9PZS630 | 1064*845*480(495) | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| CPD30H | 8PBS480 | 1075*995*495 | 铅酸蓄电池 | 80 | 480 | 40 |
| 8PZB480 | 1075*995*495 | 铅酸蓄电池 | 80 | 480 | 40 | |
| 8DB480 | 1075*995*495 | 铅酸蓄电池 | 80 | 480 | 40 | |
| CPDS13J | 24-4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CPDS15J | 24-4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CPDS16J | 5PzS550 | 830*630*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 550 | 24 |
| CPDS18J | 24-5PZS500 | 830*630*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| CPDS20J | 5PzS500 | 830*630*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| CQD12H | 48V-4PZB400 | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| 4PBS400 | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 | |
| 24-4DB400 | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 | |
| CQD14H | 4DB400 | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| VCH4A | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 | |
| 24-4PBS400 | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 | |
| CQD16H | VCH420 | 996*395*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| 5PBS500 | 996*395*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 | |
| CQD20H | VSH5A | 990*395*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| QSD10 | 10DB550 | 980*725*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 550 | 24 |
| 48V-10PBS480 | 980*725*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 | |
| 10DB480 | 980*725*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 | |
| 24-10DB600 | 980*725*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 | |
| QSD25 | 4HPZS620 | 1025*707*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 620 | 40 |
| QDD2-C1 | 24-3DB165H | 760*345*548 | 铅酸蓄电池 | 48 | 165 | 24 |
| QDD4-C1 | 24-3PBS210 | 760*500*548 | 铅酸蓄电池 | 48 | 210 | 24 |
| QDD6-C1 | 24-5DB275H | 760*500*548 | 铅酸蓄电池 | 48 | 275 | 24 |
| CDD10H | 3PZB165 | 645*196*465 | 铅酸蓄电池 | 24 | 165 | 12 |
| 12-3DB210 | 750*176*574 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 | |
| CDD12H | 12-3PBS210 | 750*176*574 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| CDD14H | 12-3PZB210 | 750*176*574 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| CDD16H | 12-3DB210 | 750*176*574 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| CBD20N | 3PzS330 | 624*280*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 330 | 12 |
| CBD30N | 12-4DB280 | 650*249*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| BD10 | 24-D-210 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| BD20 | 电动平板车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| CPD10J | VGI440 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 440 | 24 |
| 6PBS420 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 | |
| 24-6PZB420 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 | |
| CPD15J | VSIL445L | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 445 | 24 |
| 24-6PZB480 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 | |
| CPD18J | VCF420 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| VSIL435 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 435 | 24 | |
| VSI470 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 470 | 24 | |
| 6HPZB420 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 | |
| CPD20J | VCH6A | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| VCH600M | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 | |
| 7PBS630 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 | |
| 7PZB630 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 | |
| 24-7DB630 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 | |
| CPD25J | VSH7A | 1030*515*802 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| VCH700 | 1030*500*792 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 | |
| 7PZB700 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 | |
| 7PBS700 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 | |
| CPD30J | VSH5A | 1028*710*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| CPD35J | 4HPzS620 | 1028*710*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 620 | 40 |
| CPD40J | VCH7A | 1128*804*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| D-700 | 1128*804*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 | |
| CPD50J | 7PZB700 | 1128*800*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| CPD10H | VSD9AC | 980*680*485 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| 9PBS450 | 980*680*485 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 | |
| 24-6DB480 | 980*680*470(485) | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 | |
| CPD15H | 48V-9PZB450 | 980*680*485 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| 24-9DB450 | 980*680*485 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 | |
| CPD20H | 9PZS630 | 1064*845*480(495) | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| CPD25H | 24-9PZS630 | 1064*845*480(495) | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| CPD30H | 8PBS480 | 1075*995*495 | 铅酸蓄电池 | 80 | 480 | 40 |
| 8PZB480 | 1075*995*495 | 铅酸蓄电池 | 80 | 480 | 40 | |
| 8DB480 | 1075*995*495 | 铅酸蓄电池 | 80 | 480 | 40 | |
| CPDS13J | 24-4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CPDS15J | 24-4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CPDS16J | 5PzS550 | 830*630*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 550 | 24 |
| CPDS18J | 24-5PZS500 | 830*630*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| CPDS20J | 5PzS500 | 830*630*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| CQD12H | 48V-4PZB400 | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| 4PBS400 | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 | |
| 24-4DB400 | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 | |
| CQD14H | 4DB400 | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| VCH4A | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 | |
| 24-4PBS400 | 996*335*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 | |
| CQD16H | VCH420 | 996*395*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| 5PBS500 | 996*395*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 | |
| CQD20H | VSH5A | 990*395*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| QSD10 | 10DB550 | 980*725*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 550 | 24 |
| 48V-10PBS480 | 980*725*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 | |
| 10DB480 | 980*725*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 | |
| 24-10DB600 | 980*725*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 | |
| QSD25 | 4HPZS620 | 1025*707*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 620 | 40 |
| QDD2-C1 | 24-3DB165H | 760*345*548 | 铅酸蓄电池 | 48 | 165 | 24 |
| QDD4-C1 | 24-3PBS210 | 760*500*548 | 铅酸蓄电池 | 48 | 210 | 24 |
| QDD6-C1 | 24-5DB275H | 760*500*548 | 铅酸蓄电池 | 48 | 275 | 24 |
| CDD10H | 3PZB165 | 645*196*465 | 铅酸蓄电池 | 24 | 165 | 12 |
| 12-3DB210 | 750*176*574 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 | |
| CDD12H | 12-3PBS210 | 750*176*574 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| CDD14H | 12-3PZB210 | 750*176*574 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| CDD16H | 12-3DB210 | 750*176*574 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| CBD20N | 3PzS330 | 624*280*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 330 | 12 |
| CBD30N | 12-4DB280 | 650*249*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| BD10 | 24-D-210 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| BD20 | 电动平板车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
